Quadrat Tin Can Making Machine 45CPM für 18L 380mm kann Sunnran-Marke
ContPerson : Jack Zhan
Telefonnummer : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | Pack-Band | Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik, Farbe |
|---|---|---|---|
| Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Die Situation: | Neues |
| Anwendung: | Nahrung, chemisch | Verpackungsart: | Vakuumverpackung, Holzgehäuse |
| Verpackungsmaterial: | Zinnplatten | Automatische Einstufung: | Vollautomation |
| Antriebstypen: | PLC oder Advanced Motion Control System | Spannung: | 380 V |
| Abmessungen (L*W*H): | 78300x1700x2450 mm | Gewicht: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 v |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Qualität mit konkurrenzfähigem Preis |
| Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | PLC, Bewegungssteuerungssystem | Anwendbare Strecke:: | rechteckige Dose |
| Ertrag:: | Max.80 CPM | Dosengröße:: | 1-5L |
| Luftdruck:: | nicht niedriger als 0.6mpa | Verbindungshöhe:: | 1000 ± 10 mm |
| Hervorheben: | Öl-Rechteck-Dosen-Produktionslinie,Produktionslinie für dünnere rechteckige Dosen,5L-Produktionslinie für rechteckige Dosen |
||
Produkt-Beschreibung
|
Automatisches Schweißwerk
|
|
|
|
|
||||
|
Drehzahl
|
Kanendurchmesser
|
Dosenhöhe
|
Dosenmaterial
|
Leistung
|
||||
|
6 bis 24 m/Min.
|
99 bis 180 mm
|
70 bis 330
|
Zinnplatte, Ni-Platte, SS
|
26 kW
|
||||
|
Maschine für innere und äußere Beschichtungen
|
|
|
|
|
||||
|
Schichtgeschwindigkeit
|
Kanendurchmesser
|
Breite der Beschichtung
|
Stromverbrauch
|
Stromquelle
|
||||
|
10 bis 35 m/min
|
52 bis 300
|
10 bis 14
|
0.6Kwh
|
220 V
|
||||
|
Induktionsofen
|
|
|
|
|
||||
|
Beförderungsgeschwindigkeit
|
Heizung Qty.
|
Macht
|
Kühlwasser
|
Luftquelle
|
||||
|
9 bis 30 m/min
|
3 x 2 m/Heizung
|
380V, 50Hz
|
> 30 L/min> 400 Kpa/cm2< 20 °C
|
|
||||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein