Quadrat Tin Can Making Machine 45CPM für 18L 380mm kann Sunnran-Marke
ContPerson : Jack Zhan
Telefonnummer : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
Detailinformationen |
|||
Art: | Pack-Band | Anwendbare Industrien: | Chemikalie |
---|---|---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein | Bedingung: | Neu |
Anwendung: | Chemikalie | Verpacken-Art: | Verpackendes Vakuum, Holzetui |
Verpackungsmaterial: | Zinnblech | Automatischer Grad: | Voll-Automatisierung |
Laufwerksart: | PLC oder modernes Bewegungskontrollsystem | Spannung: | 380V |
Maß (l*w*h): | 6050x1900x3100mm | Gewicht: | APP.15TKGKGKGKGKGKGKGKGKG APP.TKGKGKGKGKGKGKGKGKG |
Garantie: | 1-jährig | Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Qualität mit konkurrenzfähigem Preis |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | PLC, Bewegungskontrollsystem | Anwendbare Strecke:: | Rechteckige Dose |
Ertrag:: | Cpm Max.45 | Dosengröße:: | 10-25L |
Luftdruck:: | Nicht niedriger als 0.6Mpa | Verbindungshöhe:: | 1000±10mm |
Markieren: | Zinnblech-Eimer,der Maschine herstellt,Eimer 58Kw |
Produkt-Beschreibung
Max Speed | Durchmesserstrecke | Höhenstrecke | Luftdruck | Energie |
30CPM | 220-330 | 100-350 | ≥0.6Mpa | APP.58Kw |
Schweißautomat | ||||||||
Drahtgeschwindigkeit | Dosendurchmesser | Kann Höhe | Kann Material | Energiekapazität | ||||
9-24m/Min | 200-260/260-290 | 180-450 | Zinnblech, Ni-Platte, SS | 26Kw | ||||
Interne u. externe beschichtende Maschine | ||||||||
Beschichtende Geschwindigkeit | Dosendurchmesser | Beschichtende Breite | Leistungsaufnahme | Energiequelle | ||||
10-35m/min | 52-300 | 10-14 | 0.6Kwh | 220V | ||||
Induktionsofen | ||||||||
Übermittlung von Geschwindigkeit | Heater Qty. | Energie | Kühlwasser | Luftquelle | ||||
9-30m/min | 3 x 2m/Heater | 380V, 50Hz | >30L/min>400Kpa/cm2<20> |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein