Quadrat Tin Can Making Machine 45CPM für 18L 380mm kann Sunnran-Marke
ContPerson : Jack Zhan
Telefonnummer : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
| Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | USD450000 - USD650000 |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzkiste | Lieferzeit : | 6 Monate |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE |
|
Detailinformationen |
|||
| Schweißende Frequenz: | 150–500 Hz | Schweißgeschwindigkeit: | 20m-45m/min |
|---|---|---|---|
| Produktionskapazität: | 360 Dosen/Min | Dosenkörperdurchmesser: | ø52mm-ø153mm |
| Kann Höhe: | 70mm-260mm (320mm) | Passen Sie sich Zinnblechstärke an: | 0,16 mm-0,28 mm |
| Kupferdrahtdurchmesser: | Φ1,26 mm-Φ1,38 mm | Schweißnahtüberlappung: | 0.3mm-0.4mm |
| Stromversorgung: | 3-phasig/Wechselstrom 380 V 50 Hz | Installierte Leistung: | 30KW |
| Kühlwasser: | >0,4 MPa, 12–20 °C, 100 l/min | Luftverbrauch: | ≥600 l/min > 0,5 MPa |
| Gerätegewicht: | Ca. 4000kg | Maße (LWH): | 3200 mm 2000 mm 1980 mm |
| Hervorheben: | vollautomatische Dosen-Schweißmaschine,Pulverbeschichtungsmaschine für Dosen,Induktionsofen für Weißblechdosen |
||
Produkt-Beschreibung
Technische Parameter:
| Artikel | Spezifikation | Artikel | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Schweißfrequenz | 150–500 Hz | Schweißnahtüberlappung | 0,3 mm-0,4 mm |
| Schweißgeschwindigkeit | 20m-45m/min | Stromversorgung | 3-phasig/Wechselstrom 380 V 50 Hz |
| Produktionskapazität | 360 Dosen/Min | Installierte Leistung | 30KW |
| Dosenkörperdurchmesser | ø52mm-ø153mm | Kühlwasser | >0,4 MPa, 12–20 °C, 100 l/min |
| Dosenhöhe | 70mm-260mm (320mm) | Luftverbrauch | ≥600 l/min > 0,5 MPa |
| An die Blechdicke anpassen | 0,16 mm-0,28 mm | Gerätegewicht | Ca. 4000 kg |
| Kupferdrahtdurchmesser | Φ1,26 mm-Φ1,38 mm | Abmessungen (LWH) | 3200 mm2000mm1980 mm |
Spezifikationen:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein