Quadrat Tin Can Making Machine 45CPM für 18L 380mm kann Sunnran-Marke
ContPerson : Jack Zhan
Telefonnummer : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
| Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzkiste | Lieferzeit : | 90 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE |
|
Detailinformationen |
|||
| Dimension: | 900*900*2200mm | Installierte Leistung: | 2KW |
|---|---|---|---|
| Luftverbrauch: | ≥300 l/min > 0,5 MPa | Anwendbarer Dosendurchmesser: | φ52mm-φ350mm |
| Gesamtgewicht: | 500 kg | Pulver-Material: | Polyester-Epoxy-Kleber |
| Eingangsleistung: | Wechselstrom 220 V/50 Hz | Beschichtungsbreite: | 6-14mm |
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 10-20 m/min / 20-60 m/min | Brennerenergie: | 1-2KW |
| Brennerheizgeschwindigkeit: | 4 bis 7 m/min | Passender Kännchendurchmesser: | Ф45mm-Ф176mm |
| Passender großer Dosendurchmesser: | Ф176mm-Ф350mm | Kann Höhe: | 45mm-600mm |
| Kühlwasser: | >0,3 MPa,23-28℃,40L/min | Luftverbrauch: | ≥50L/min >0,3Mpa |
| Hervorheben: | vollautomatische Dosen-Trocknungsmaschine,energiesparender Weißblechdosen-Trockner,industrielle Dosen-Trocknungsanlage |
||
Produkt-Beschreibung
| Brennerheizgeschwindigkeit | 4 bis 7 m/min |
| Brennerleistung | 1 bis 2 kW |
| geeigneter kleiner Durchmesser | F45mm-F176mm |
| Geeigneter großer Dosendurchmesser | F176mm-F350mm |
| Dosenhöhe | 45 mm bis 600 mm |
| Kühlwasser | > 0,3 MPa, 23-28°C, 40 L/min |
| Luftverbrauch | ≥ 50 L/min > 0,3 MPa |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein