Quadrat Tin Can Making Machine 45CPM für 18L 380mm kann Sunnran-Marke
ContPerson : Jack Zhan
Telefonnummer : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
|
Detailinformationen |
|||
| Schweißende Frequenz: | 100 bis 280 Hz | Schweißnahtüberlappung: | 0,3 mm-0,8 mm |
|---|---|---|---|
| Dosenkörperdurchmesser: | φ65(φ52)mm-φ176mm | Kupferdrahtdurchmesser: | Φ1,28 mm-Φ1,38 mm |
| Produktionskapazität: | 150 Dosen/min | Installierte Leistung: | 20 kW |
| Maße (LWH): | 2000 mm * 1600 mm * 1800 mm | Stromversorgung: | Dreiphasig/AC380V50Hz |
| Kann Höhe: | 70mm-260mm.(320mm) | Passen Sie sich Zinnblechstärke an: | 0,16 mm-0,3 mm |
| Kühlwasser: | >0,4 MPa, 12–20 °C, 40 l/min | Gerätegewicht: | ~2800 kg |
| Schweißgeschwindigkeit: | 12m-20m/min | Luftverbrauch: | 2300 l/min > 0,5 MPa |
| Hervorheben: | fully automatic food can welder,tin can welding machine,automatic can sealing machine |
||
Produkt-Beschreibung
Technical parameters: Item Specification Item Specification Welding frequency 100-280Hz Weld seam overlap 0.3mm-0.8mm Welding speed 12m-20m/min Power supply Three-phase/AC380V50Hz Production capacity 150 cans/min Installed power 20KW Can body diameter φ65(φ52)mm-φ176mm Cooling water >0.4MPa,12-20C,40L/min Can height 70mm-260mm.(320mm) Air consumption 2300L/min >0.5Mpa Adapt to tinplate thickness 0.16mm-0.3mm Device Weight ~2800KG Copper wire diameter Φ1.28mm-Φ1.38mm
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein