Quadrat Tin Can Making Machine 45CPM für 18L 380mm kann Sunnran-Marke
ContPerson : Jack Zhan
Telefonnummer : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
|
Detailinformationen |
|||
| Schweißende Frequenz: | 100 bis 280 Hz | Schweißnahtüberlappung: | 0,3 mm-0,8 mm |
|---|---|---|---|
| Dosenkörperdurchmesser: | φ65(φ52)mm-φ176mm | Kupferdrahtdurchmesser: | Φ1,28 mm-Φ1,38 mm |
| Produktionskapazität: | 150 Dosen/min | Installierte Leistung: | 20 kW |
| Maße (LWH): | 2000 mm * 1600 mm * 1800 mm | Stromversorgung: | Dreiphasig/AC380V50Hz |
| Kann Höhe: | 70mm-260mm.(320mm) | Passen Sie sich Zinnblechstärke an: | 0,16 mm-0,3 mm |
| Kühlwasser: | >0,4 MPa, 12–20 °C, 40 l/min | Gerätegewicht: | ~2800 kg |
| Schweißgeschwindigkeit: | 12m-20m/min | Luftverbrauch: | 2300 l/min > 0,5 MPa |
| Hervorheben: | vollautomatische Konserven-Schweißmaschine,Blechdosenschweißgerät,automatische Dosenverschließmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
Technische Parameter:
| Artikel | Spezifikation | Artikel | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Schweißfrequenz | 100 bis 280 Hz | Überlappung der Schweißnaht | 0.3mm-0.8mm |
| Schweißgeschwindigkeit | 12 bis 20 m/min | Stromversorgung | Dreiphasig/AC380V50Hz |
| Produktionskapazität | 150 Dosen/min | Installierte Leistung | 20 kW |
| Durchmesser des Behälters | Einheit für die Berechnung der Leistung | Kühlwasser | > 0,4MPa, 12-20C, 40L/min |
| Dosenhöhe | 70 mm bis 260 mm. | Luftverbrauch | 2300 L/min > 0,5 MPa |
| Anpassung an die Dicke der Blechplatte | 0.16mm-0.3mm | Gewicht des Geräts | ~ 2800 KG |
| Kupferdrahtdurchmesser | Für die Berechnung der Leistungsfähigkeit | AbmessungenWH) | 2000 mm*1600 mm*1800 mm |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein