Quadrat Tin Can Making Machine 45CPM für 18L 380mm kann Sunnran-Marke
ContPerson : Jack Zhan
Telefonnummer : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
| Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzkiste | Lieferzeit : | 90 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE |
|
Detailinformationen |
|||
| Marke: | Sunnranpack | Kategorie: | Produktionslinie |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 420 Dosen/Min | Durchmesser kann: | Ф52mm-Ф99mm |
| Kann Höhe: | 50mm-120mm, 90mm-190mm | ||
| Hervorheben: | vollautomatische Produktionslinie für Dosen,Dosenherstellungsmaschine für Lebensmittel,Getränkedosen-Herstellungsanlage |
||
Produkt-Beschreibung
| Automatische Dosenkörper-Schweißmaschine | |
| Produktionskapazität | 200-420 Dosen/min |
| Dosen-Durchmesser | Ø52mm-Ø99mm |
| Dosen-Höhe | 50mm-120mm, 90mm-190mm |
| Schweißgeschwindigkeit | 30-50m/min |
| Überlappung | 0,3-0,5mm |
| Schweißfrequenz | 300-700HZ |
| Kupferdraht | Ø1,27mm-Ø1,38mm |
| Materialien |
Zinnmenge: 5# (1,12g/m2)-100# (22,4g/m2) T2.5(HR30T55 +3)-DR8(HR30T73,>0,20mm) |
| Blechdicke | 0,16-0,30 mm |
| Stromversorgung | 80kVA, 3P, AC 380V/50Hz |
| Druckluft | >800L/min, >0,5MPa |
| Kühlwasser | >40L/min, >0,4MPa, <18°C |
| Abmessungen | 2100(L)x1800(B)x2100(H)mm |
| Gewicht | 4300kg |
| Dosenkörper-Naht-Beschichtungsmaschine | |
| Dosen-Durchmesser | Ø52mm-Ø105mm |
| Beschichtungsbreite | 10-15mm |
| Fördergeschwindigkeit | 12-57m/min |
| Stromversorgung | 1kVA, 3P, AC380V/50Hz |
| Abmessungen | 1350(L)x800(B)x1800(H)mm |
| Gewicht | 400kg |
| Dosenkörper-Hochfrequenz-Induktionshärtungssystem | |
| Produktionskapazität | 200-500 Dosen/min |
| Dosen-Durchmesser | Ø52mm-Ø99mm |
| Härtungsgeschwindigkeit | 24-52m/min |
| Heizeranzahl | 2mx6 Heizer |
| Stromversorgung | 27kVA, 3P, AC 380V/50Hz |
| Maximaler Stromverbrauch | 13kW/h |
| Abmessungen | 10660(L)x1410(B)x1800(H)mm |
| Gewicht | 3000kg |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein