Aerosol Sunnran Palletizer kann, Maschine CER Zertifikat machend
ContPerson : Jack Zhan
Telefonnummer : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
|
Detailinformationen |
|||
| Schweißgeschwindigkeit: | 40 m/min (maximal) | Produktionsgeschwindigkeit: | 300 Dosen/Min |
|---|---|---|---|
| Abstand zu Schweißstellen: | 0,5-0,9 mm | Innerer Durchmesser der Dose: | φ52-φ155mm |
| Stromverbrauch: | 24KW | ||
| Hervorheben: | vollautomatische Aerosoldosen-Schweißanlage,Aerosoldosen-Herstellungsmaschine 300 Dosen/min,Aerosoldosen-Schweißanlage 40m/min |
||
Produkt-Beschreibung
Eigenschaften:
Parameter:
| Schweißgeschwindigkeit | 40m/min (max) |
| Produktionsgeschwindigkeit | 300 Dosen/min |
| Abstand zu Schweißstellen | 00,5-0,9 mm |
| Überschneidungen | 0.4 mm |
| Innendurchmesser der Dose | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| Dosenhöhe | 65 bis 320 mm |
| Folienstärke | 0.16-0.35mm |
| Kupferdraht | Einheit für die Bereitstellung von Prüfungen |
| Schweißfrequenz | 200 bis 450 Hz |
| Stromversorgung | Drei Sätze, Spannung: 380V |
| Frequenz: 50 Hz, Stromverbrauch: 24 kW | |
| Wasserkühler, Induktionsofen, Außenwalzbeschichtungsmaschine, Übergangsförderer müssen mit dieser Ausrüstung ausgestattet sein. | |
| Kühlwasser | 500kpa, 12-18oC 20L/min |
| Druckluft | 500kpa,800L/min |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein