Aerosol Sunnran Palletizer kann, Maschine CER Zertifikat machend
ContPerson : Jack Zhan
Telefonnummer : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
|
Detailinformationen |
|||
| Durchmesserbereich: | 52–99 mm (Lebensmittel- und Getränkedosen), 99–153 mm (Milchpulverdosen) | Höhenbereich: | 50–160 mm (Lebensmittel- und Getränkedosen), 110–245 mm (Milchpulverdosen) |
|---|---|---|---|
| Maximale Geschwindigkeit: | 550 CPM (Lebensmittel- und Getränkedosen), 200 CPM (Milchpulverdosen) | Einschnürungsgeschwindigkeit: | 550 CPM (Lebensmittel- und Getränkedosen), 200 CPM (Milchpulverdosen) |
| Nahtgeschwindigkeit: | 550 CPM (Lebensmittel- und Getränkedosen), 180 CPM (Milchpulverdosen) | ||
| Hervorheben: | Vollautomatische Lebensmitteldose-Maschine,Maschine zur Herstellung von Lebensmitteldosen 550 Dosen/min,Getränkedosenmaschine mit Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
Parameter:
| Funktion | Durchmesserbereich ((mm) | Höhenbereich ((mm) | Maximalgeschwindigkeit (CPM) |
|---|---|---|---|
| Konserven für Lebensmittel und Getränke | |||
| Halsbewegung | 52 bis 99 | 50 bis 160 | 550 |
| Flanken | 52 bis 99 | 50 bis 160 | 550 |
| Beintragung | 52 bis 99 | 50 bis 124 | 550 |
| Nähen | 52 bis 99 | 50 bis 160 | 550 |
| Formelmilchpulver Dosen | |||
| Halsbewegung | 99 bis 153 | 110 bis 245 | 200 |
| Flanken | 99 bis 153 | 110 bis 245 | 180 |
| Beintragung | 99 bis 153 | 110 bis 245 | 200 |
| Nähen | 99 bis 153 | 110 bis 245 | 180 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein