Quadrat Tin Can Making Machine 45CPM für 18L 380mm kann Sunnran-Marke
ContPerson : Jack Zhan
Telefonnummer : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
|
Detailinformationen |
|||
| max. Geschwindigkeit: | 35 CPM, 45 CPM, 60 CPM | Durchmesser-Strecke: | 155–190 mm, 220–300 mm, 140–190 mm |
|---|---|---|---|
| Höhenbereich: | 150–300 mm, 200–500 mm, 155–300 mm | Zinnblechstärke: | 0,23–0,3 mm, 0,35–0,38 mm, 0,23–0,3 mm |
| Leistung: | 68 kW, 70 kW, 70 kW | ||
| Hervorheben: | vollautomatischer Ohrschläger-Schweißer,Maschine zur Herstellung von Zinndosen mit Schweißmaschine,Automatisches Schweißgerät |
||
Produkt-Beschreibung
Parameter:
| Modell | Max. Geschwindigkeit | Durchmesserbereich | Höhenbereich | Blechdicke | Ohrlaschendicke | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-35S | 35 Dosen/Min | 155-190mm | 150-300mm | 0,23-0,3mm | ≥0,32 | 68Kw |
| DH-40D | 45 Dosen/Min | 220-300mm | 200-500mm | 0,35-0,38mm | ≥0,32 | 70Kw |
| DH-60S | 60 Dosen/Min | 140-190mm | 155-300mm | 0,23-0,3mm | ≥0,32 | 70Kw |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein