Quadrat Tin Can Making Machine 45CPM für 18L 380mm kann Sunnran-Marke
ContPerson : Jack Zhan
Telefonnummer : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
| Min Bestellmenge : | 1Set | Preis : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzkiste | Lieferzeit : | 6 Monate |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, L/C |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE |
|
Detailinformationen |
|||
| Schweißende Frequenz: | 100 bis 280 Hz | Schweißnahtüberlappung: | 0,3 mm-0,8 mm |
|---|---|---|---|
| Dosenkörperdurchmesser: | φ65(φ52)mm-φ176mm | Kupferdrahtdurchmesser: | Φ1,28 mm-Φ1,38 mm |
| Produktionskapazität: | 150 Dosen/min | Installierte Leistung: | 20 kW |
| Maße (LWH): | 2000 mm * 1600 mm * 1800 mm | Stromversorgung: | Dreiphasig/AC380V50Hz |
| Kann Höhe: | 70mm-260mm.(320mm) | Passen Sie sich Zinnblechstärke an: | 0,16 mm-0,3 mm |
| Kühlwasser: | >0,4 MPa, 12–20 °C, 40 l/min | Gerätegewicht: | ~2800 kg |
| Schweißgeschwindigkeit: | 12m-20m/min | Luftverbrauch: | 2300 l/min > 0,5 MPa |
| Kann Höhe: | 70mm-260mm (320mm) | ||
| Hervorheben: | automatic can welding machine,tin can making machine,metal can packaging equipment |
||
Produkt-Beschreibung
Technical parameters: Item Specification Item Specification Welding Frequency 100-280Hz Weld Seam Overlap 0.3-0.8mm Welding Speed 12-20m/min Production Capacity 150 cans/min Can Body Diameter φ65(φ52)-φ176mm Can Height 70-260mm.(320mm) Adapt to Tinplate Thickness 0.16-0.3mm Copper Wire Diameter Φ1.28-Φ1.38mm Power Supply Three-phase/AC380V50Hz Installed Power 20KW Cooling Water >0.4MPa,12-20C,40L/min Air Consumption 2300L/min >0.5Mpa Device Weight ~2800KG Dimensions(LWH) 2000
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein